专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1503%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 小 | 0128期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 0119期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0107期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 4,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。